
Grupos Prioritários
Data | Pessoas | Grupos/Faixa etária |
---|---|---|
14/12/2021 | 472 | 12 a 14 anos |
24/09/2021 | 153 | 15 a 17 anos |
24/08/2021 | 314 | 18 a 19 anos |
-- | 918 | 20 a 24 anos |
-- | 967 | 25 a 29 anos |
-- | 939 | 30 a 34 anos |
-- | 1118 | 35 a 39 anos |
-- | 1004 | 40 a 44 anos |
-- | 1039 | 45 a 49 anos |
-- | 1091 | 50 a 54 anos |
-- | 1081 | 55 a 59 anos |
-- | 949 | 60 a 64 anos |
-- | 802 | 65 a 69 anos |
-- | 671 | 70 a 74 anos |
-- | 442 | 75 a 79 anos |
-- | 501 | 80 anos ou mais |
Fase Atual
12 a 14 anos
Atualizado em: 04/01/2022 14:45:01