
Quantitativo/Sobras de Doses
Documento de orientação no caso de sobra:
Nota Informativa Sobra de Doses
Posto de Saúde Horário de Funcionamento: 17h30 às 19h
Local de aplicação de Sobras: No mesmo local onde são aplicadas normalmente.
- Unidade Professor Edmundo Frederico Beskow
Endereço: Linha dos Pomeranos - Unidade de Saúde Picada do Rio
Endereço: Picada do Rio - Unidade de Saúde Nova Boêmia
Endereço: Nova Boêmia - Centro Desportivo Municipal
Endereço: Rua General Flores
Fabricante | Quantidade de doses | Quantidade de sobras | Recebimento Lote |
---|---|---|---|
Pfizer | 624 | 27/09/2021 | |
AstraZeneca | 65 | 27/09/2021 | |
Pfizer | 696 | 22/09/2021 | |
AstraZeneca | 215 | 22/09/2021 | |
CoronaVac | 80 | 22/09/2021 | |
AstraZeneca | 195 | 17/09/2021 | |
Pfizer | 240 | 15/09/2021 | |
CoronaVac | 120 | 15/09/2021 | |
CoronaVac | -60 | 15/09/2021 | |
CoronaVac | -410 | 15/09/2021 | |
Pfizer | 162 | 14/09/2021 | |
CoronaVac | 10 | 14/09/2021 | |
Pfizer | 234 | 08/09/2021 | |
CoronaVac | 80 | 08/09/2021 | |
AstraZeneca | 280 | 0 | 03/09/2021 |
Pfizer | 180 | 0 | 03/09/2021 |
CoronaVac | 40 | 0 | 03/09/2021 |
Pfizer | 294 | 0 | 27/08/2021 |
CoronaVac | 80 | 0 | 27/08/2021 |
Pfizer | 498 | 0 | 24/08/2021 |
CoronaVac | 470 | 0 | 24/08/2021 |
AstraZeneca | 275 | 0 | 24/08/2021 |
Pfizer | 132 | 0 | 23/08/2021 |
CoronaVac | 120 | 0 | 23/08/2021 |
AstraZeneca | 340 | 0 | 18/08/2021 |
Pfizer | 336 | 0 | 18/08/2021 |
CoronaVac | 10 | 0 | 18/08/2021 |
Janssen | 5 | 0 | 18/08/2021 |
Pfizer | 96 | 0 | 17/08/2021 |
CoronaVac | 80 | 0 | 17/08/2021 |
Pfizer | 120 | 0 | 13/08/2021 |
CoronaVac | 60 | 0 | 13/08/2021 |
Pfizer | 180 | 0 | 11/08/2021 |
CoronaVac | 40 | 0 | 11/08/2021 |
AstraZeneca | 185 | 0 | 10/08/2021 |
Pfizer | 180 | 0 | 10/08/2021 |
AstraZeneca | 130 | 0 | 10/08/2021 |
Pfizer | 120 | 0 | 06/08/2021 |
AstraZeneca | 280 | 0 | 03/08/2021 |
Pfizer | 246 | 0 | 03/08/2021 |
AstraZeneca | 100 | 0 | 03/08/2021 |
CoronaVac | 160 | 0 | 29/07/2021 |
Pfizer | 228 | 0 | 29/07/2021 |
AstraZeneca | 335 | 0 | 21/07/2021 |
AstraZeneca | 80 | 0 | 21/07/2021 |
CoronaVac | 60 | 0 | 21/07/2021 |
Pfizer | 48 | 0 | 21/07/2021 |
AstraZeneca | 855 | 0 | 16/07/2021 |
AstraZeneca | 515 | 0 | 15/07/2021 |
CoronaVac | 120 | 0 | 15/07/2021 |
Pfizer | 240 | 0 | 09/07/2021 |
CoronaVac | 40 | 0 | 09/07/2021 |
Janssen | 305 | 0 | 06/07/2021 |
Pfizer | 222 | 0 | 06/07/2021 |
AstraZeneca | 1025 | 0 | 01/07/2021 |
Pfizer | 102 | 0 | 01/07/2021 |
AstraZeneca | 290 | 0 | 29/06/2021 |
Pfizer | 234 | 0 | 29/06/2021 |
CoronaVac | 120 | 0 | 29/06/2021 |
Janssen | 115 | 0 | 29/06/2021 |
Pfizer | 180 | 0 | 18/06/2021 |
AstraZeneca | 270 | 0 | 16/06/2021 |
AstraZeneca | 305 | 0 | 11/06/2021 |
Pfizer | 234 | 0 | 11/06/2021 |
AstraZeneca | 465 | 0 | 04/06/2021 |
Pfizer | 54 | 0 | 04/06/2021 |
AstraZeneca | 565 | 0 | 25/05/2021 |
Pfizer | 186 | 0 | 24/05/2021 |
CoronaVac | 380 | 0 | 19/05/2021 |
AstraZeneca | 240 | 0 | 14/05/2021 |
CoronaVac | 100 | 0 | 14/05/2021 |
CoronaVac | 60 | 0 | 10/05/2021 |
AstraZeneca | 695 | 0 | 04/05/2021 |
CoronaVac | 50 | 0 | 04/05/2021 |
AstraZeneca | 515 | 0 | 30/04/2021 |
AstraZeneca | 245 | 0 | 23/04/2021 |
CoronaVac | 80 | 0 | 23/04/2021 |
AstraZeneca | 385 | 0 | 16/04/2021 |
CoronaVac | 270 | 0 | 16/04/2021 |
CoronaVac | 245 | 0 | 09/04/2021 |
CoronaVac | 210 | 0 | 09/04/2021 |
CoronaVac | 940 | 0 | 02/04/2021 |
AstraZeneca | 45 | 0 | 02/04/2021 |
AstraZeneca | 270 | 0 | 26/03/2021 |
CoronaVac | 180 | 0 | 26/03/2021 |
CoronaVac | 440 | 0 | 23/03/2021 |
AstraZeneca | 60 | 0 | 23/03/2021 |
CoronaVac | 470 | 0 | 18/03/2021 |
CoronaVac | 320 | 0 | 11/03/2021 |
CoronaVac | 200 | 0 | 04/03/2021 |
AstraZeneca | 240 | 0 | 25/02/2021 |
CoronaVac | 50 | 0 | 25/02/2021 |
CoronaVac | 250 | 0 | 08/02/2021 |
CoronaVac | 160 | 0 | 01/02/2021 |
AstraZeneca | 70 | 0 | 25/01/2021 |
CoronaVac | 100 | 0 | 22/01/2021 |
CoronaVac | 60 | 0 | 19/01/2021 |
Fase Atual
12 a 14 anos
Atualizado em: 04/01/2022 14:45:01